top of page
首頁 > 捐助澄雲 > 捐款徵信 > 112年度公開徵信
日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|
2023.01.09 | 李文章 | 5,000 | MCY2023-000016 |
2023.01.12 | 劉** | 250 | ACY2022-000084 |
2023.01.13 | 葉** | 500 | ACY2022-000085 |
2023.01.21 | 林** | 1,000 | ACY2022-000089 |
2023.01.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2022-000090 |
2023.01.27 | 黃** | 500 | ACY2022-000091 |
2023.02.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2023-000003 |
2023.02.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000001 |
2023.02.21 | 林** | 1,000 | ACY2023-000013 |
2023.02.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2023-000016 |
2023.02.27 | 黃** | 500 | ACY2023-000018 |
2023.03.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2023-000006 |
2023.03.10 | 張** | 20,000 | MCY2023-000005 |
2023.03.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000025 |
2023.03.21 | 林** | 1,000 | ACY2023-000026 |
2023.03.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2023-000027 |
2023.03.27 | 黃** | 500 | ACY2023-000028 |
2023.04.07 | 李文章 | 5,000 | MCY2023-000008 |
2023.04.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000029 |
2023.04.21 | 林** | 1,000 | ACY2023-000030 |
2023.04.23 | 譚** | 300 | ACY2023-000031 |
2023.04.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2023-000032 |
2023.04.27 | 黃** | 500 | ACY2023-000033 |
2023.05.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2023-000009 |
2023.05.11 | 陳** | 1,250 | ACY2023-000035 |
2023.05.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000036 |
2023.05.21 | 林** | 1,000 | ACY2023-000037 |
2023.05.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2023-000038 |
2023.05.27 | 黃** | 500 | ACY2023-000039 |
2023.06.05 | 張** | 20,000 | MCY2023-000014 |
2023.06.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2023-000015 |
2023.06.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000041 |
2023.06.16 | 張** | 20,000 | MCY2023-000017 |
2023.06.21 | 林** | 1,000 | ACY2023-000042 |
2023.06.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2023-000043 |
2023.06.27 | 黃** | 500 | ACY2023-000044 |
2023.06.28 | 詮** | 10,000 | ACY2023-000045 |
2023.07.10 | 李文章 | 5,000 | MCY2023-000018 |
2023.07.11 | 施** | 500 | ACY2023-000046 |
2023.07.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000047 |
2023.07.21 | 林** | 1,000 | ACY2023-000048 |
2023.07.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2023-000049 |
2023.07.25 | 楊** | 30,000 | MCY2023-000019 |
2023.07.27 | 黃** | 500 | ACY2023-000051 |
2023.08.03 | 黃** | 250 | ACY2023-000052 |
2023.08.03 | 顧蓓華 | 3,000 | ACY2023-000053 |
2023.08.08 | 李** | 5,000 | MCY2023-000021 |
2023.08.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000054 |
2023.08.21 | 林** | 1,000 | ACY2023-000055 |
2023.08.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2023-000056 |
2023.08.27 | 黃** | 500 | ACY2023-000057 |
2023.08.28 | 郭** | 100,000 | MCY2023-000022 |
2023.09.03 | 顧** | 3,000 | ACY2023-000058 |
2023.09.08 | 陳** | 250 | ACY2023-000059 |
2023.09.08 | 李** | 5,000 | MCY2023-000025 |
2023.09.13 | 楊** | 5,000 | MCY2023-000023 |
2023.09.13 | 莊** | 5,000 | MCY2023-000024 |
2023.09.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000054 |
2023.09.16 | 蕭** | 1,000 | ACY2023-000061 |
2023.09.16 | 周** | 250 | ACY2023-000064 |
2023.09.17 | 吳** | 300 | ACY2023-000062 |
2023.09.21 | 林** | 1000 | ACY2023-000063 |
2023.09.24 | 鄧** | 3000 | ACY2023-000065 |
2023.09.24 | 鄧** | 3000 | ACY2023-000066 |
2023.09.25 | 呂** | 100,000 | MCY2023-000027 |
2023.09.28 | 創** | 1,600 | MCY2023-000028 |
2023.09.30 | 陳** | 300 | ACY2023-000067 |
2023.10.03 | 顧** | 3,000 | ACY2023-000068 |
2023.10.08 | 李** | 5,000 | MCY2023-000031 |
2023.10.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000069 |
2023.10.21 | 林** | 1000 | ACY2023-000070 |
2023.10.24 | 鄧** | 3000 | ACY2023-000071 |
2023.10.27 | 張** | 50,000 | MCY2023-000029 |
2023.10.28 | 有** | 20,000 | ACY2023-000072 |
2023.10.28 | 洪** | 2,000 | ACY2023-000073 |
2023.10.28 | 林** | 1,000 | ACY2023-000074 |
2023.10.28 | 林** | 1,000 | ACY2023-000075 |
2023.10.28 | 林** | 1000 | ACY2023-000076 |
2023.10.29 | 尹** | 1,000 | MCY2023-000034 |
2023.10.30 | 創** | 2,500 | MCY2023-000030 |
2023.11.01 | 洪** | 6,000 | MCY2023-000032 |
2023.11.03 | 顧** | 3,000 | ACY2023-000068 |
2023.11.07 | 黃** | 100,000 | MCY2023-000033 |
2023.11.08 | 李** | 5,000 | MCY2023-000035 |
2023.11.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000078 |
2023.11.18 | 王** | 250 | ACY2023-000079 |
2023.11.21 | 林** | 1000 | ACY2023-000080 |
2023.11.24 | 鄧** | 3000 | ACY2023-000081 |
2023.11.26 | 楊** | 550 | ACY2023-000082 |
2023.11.28 | 林** | 1,000 | ACY2023-000083 |
2023.11.28 | 洪** | 2,000 | ACY2023-000084 |
2023.11.28 | 林** | 1,000 | ACY2023-000085 |
2023.11.28 | 林** | 1000 | ACY2023-000086 |
2023.12.03 | 顧** | 3,000 | ACY2023-000089 |
2023.12.08 | 李** | 5,000 | MCY2023-000039 |
2023.12.13 | 葉** | 500 | ACY2023-000090 |
2023.12.18 | 萬** | 10,000 | MCY2023-000036 |
2023.12.21 | 林** | 1000 | ACY2023-000080 |
2023.12.24 | 鄧** | 3000 | ACY2023-000081 |
2023.12.25 | 萬** | 15,000 | MCY2023-000037 |
2023.12.28 | 林** | 1,000 | ACY2023-000094 |
2023.12.28 | 洪** | 2,000 | ACY2023-000093 |
2023.12.28 | 林** | 1,000 | ACY2023-000095 |
2023.12.28 | 林** | 1000 | ACY2023-000096 |
2023.12.29 | 楊** | 60,000 | MCY2023-000040 |
2023總金額 | 175,550 |
bottom of page


