top of page
首頁 > 捐助澄雲 > 捐款徵信 > 111年度公開徵信
收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
MCY2022-000001 | ooo | 100,000 | 2022.01.06 |
MCY2022-000006 | 楊文宗 | 50,000 | 2022.01.24 |
ACY2022-000007 | ooo | 3,000 | 2022.01.24 |
ACY2022-000008 | 黃三龍 | 500 | 2022.01.27 |
MCY2022-000008 | ooo | 30,000 | 2022.02.08 |
ACY2022-000010 | ooo | 1,000 | 2022.02.21 |
ACY2022-000012 | ooo | 3,000 | 2022.02.24 |
ACY2022-000013 | 黃三龍 | 500 | 2022.02.27 |
ACY2022-000015 | ooo | 1,000 | 2022.03.21 |
ACY2022-000016 | ooo | 3,000 | 2022.03.24 |
ACY2022-000017 | 黃三龍 | 500 | 2022.03.27 |
MCY2022-000015 | ooo | 100,000 | 2022.04.02 |
ACY2022-000018 | ooo | 500 | 2022.04.13 |
MCY2022-000016 | ooo | 50,000 | 2022.04.21 |
ACY2022-000019 | ooo | 1,000 | 2022.04.21 |
ACY2022-000023 | ooo | 3,000 | 2022.04.24 |
MCY2022-000017 | ooo | 250 | 2022.04.26 |
ACY2022-000024 | 黃三龍 | 500 | 2022.04.27 |
MCY2022-000018 | ooo | 100,000 | 2022.05.10 |
ACY2022-000025 | ooo | 500 | 2022.05.13 |
ACY2022-000026 | ooo | 1,000 | 2022.05.21 |
ACY2022-000028 | ooo | 3,000 | 2022.05.24 |
ACY2022-000029 | 黃三龍 | 500 | 2022.05.27 |
ACY2022-000031 | ooo | 500 | 2022.06.13 |
MCY2022-000022 | ooo | 30,000 | 2022.06.20 |
MCY2022-000023 | 楊文宗 | 50,000 | 2022.06.21 |
MCY2022-000024 | 莊淑敏 | 5,000 | 2022.06.21 |
ACY2022-000034 | ooo | 1,000 | 2022.06.21 |
ACY2022-000035 | ooo | 3,000 | 2022.06.24 |
ACY2022-000038 | 黃三龍 | 500 | 2022.06.27 |
MCY2022-000046 | ooo | 5,000 | 2022.07.08 |
ACY2022-000039 | ooo | 500 | 2022.07.13 |
ACY2022-000041 | 許焜上 | 20,000 | 2022.07.14 |
MCY2022-000028 | ooo | 100,000 | 2022.07.15 |
ACY2022-000053 | ooo | 1,000 | 2022.07.21 |
ACY2022-000054 | ooo | 3,000 | 2022.07.24 |
ACY2022-000055 | 黃三龍 | 500 | 2022.07.27 |
MCY2022-000036 | ooo | 5,000 | 2022.08.08 |
ACY2022-000057 | ooo | 500 | 2022.08.13 |
ACY2022-000058 | ooo | 1,000 | 2022.08.21 |
ACY2022-000059 | ooo | 3,000 | 2022.08.24 |
ACY2022-000060 | 黃三龍 | 500 | 2022.08.27 |
MCY2022-000037 | ooo | 5,000 | 2022.09.08 |
ACY2022-000061 | ooo | 500 | 2022.09.13 |
ACY2022-000062 | ooo | 1,000 | 2022.09.21 |
ACY2022-000063 | ooo | 3,000 | 2022.09.24 |
ACY2022-000064 | 黃三龍 | 500 | 2022.09.27 |
MCY2022-000040 | ooo | 5,000 | 2022.10.10 |
ACY2022-000065 | ooo | 500 | 2022.10.13 |
ACY2022-000066 | ooo | 1,000 | 2022.10.21 |
ACY2022-000067 | ooo | 3,000 | 2022.10.24 |
MCY2022-000038 | ooo | 30,000 | 2022.10.26 |
ACY2022-000068 | 黃三龍 | 500 | 2022.10.27 |
MCY2022-000043 | ooo | 5,000 | 2022.11.08 |
ACY2022-000070 | ooo | 500 | 2022.11.13 |
MCY2022-000041 | 楊文宗 | 50,000 | 2022.11.14 |
MCY2022-000042 | 莊淑敏 | 5,000 | 2022.11.14 |
ACY2022-000071 | ooo | 1,000 | 2022.11.21 |
ACY2022-000072 | ooo | 3,000 | 2022.11.24 |
ACY2022-000073 | 黃三龍 | 500 | 2022.11.27 |
ACY2022-000074 | 呂勝瑞 | 10,000 | 2022.12.04 |
MCY2022-000044 | ooo | 20,000 | 2022.12.07 |
MCY2022-000047 | ooo | 5,000 | 2022.12.08 |
ACY2022-000076 | ooo | 500 | 2022.12.13 |
MCY2022-000045 | ooo | 10,000 | 2022.12.15 |
ACY2022-000077 | ooo | 1,000 | 2022.12.21 |
ACY2022-000078 | ooo | 3,000 | 2022.12.24 |
ACY2022-000079 | 黃三龍 | 500 | 2022.12.27 |
bottom of page


