top of page
日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|
2024.01.03 | 顧蓓華 | 3,000 | ACY2023-000098 |
2024.01.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000001 |
2024.01.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000001 |
2024.01.21 | 林** | 1000 | ACY2024-000002 |
2024.01.24 | 鄧** | 3000 | ACY2024-000005 |
2024.01.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000008 |
2024.01.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000007 |
2024.01.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000006 |
2024.01.28 | 林** | 1000 | ACY2024-000009 |
2024.02.03 | 顧蓓華 | 3,000 | ACY2024-000012 |
2024.02.06 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000022 |
2024.02.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000014 |
2024.02.24 | 鄧** | 3000 | ACY2024-000015 |
2024.02.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000016 |
2024.02.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000019 |
2024.02.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000017 |
2024.02.28 | 林** | 1000 | ACY2024-000018 |
2024.03.03 | 顧蓓華 | 3,000 | ACY2024-000022 |
2024.03.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000021 |
2024.03.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000035 |
2024.03.18 | 楊文宗 | 50,000 | MCY2024-000032 |
2024.03.18 | 莊淑敏 | 5,000 | MCY2024-000033 |
2024.03.24 | 鄧** | 3000 | ACY2024-000039 |
2024.03.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000042 |
2024.03.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000041 |
2024.03.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000043 |
2024.03.28 | 林** | 1000 | ACY2024-000040 |
2024.04.03 | 顧蓓華 | 3,000 | ACY2024-000044 |
2024.04.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000035 |
2024.04.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000048 |
2024.04.24 | 鄧** | 3000 | ACY2024-000051 |
2024.04.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000053 |
2024.04.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000054 |
2024.04.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000056 |
2024.04.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000055 |
2024.05.03 | 顧蓓華 | 3,000 | ACY2024-000057 |
2024.05.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000045 |
2024.05.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000058 |
2024.05.13 | 郭** | 50,000 | MCY2024-000041 |
2024.05.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000059 |
2024.05.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000060 |
2024.05.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000063 |
2024.05.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000061 |
2024.05.28 | 林** | 1000 | ACY2024-000062 |
2024.06.03 | 顧蓓華 | 3,000 | ACY2024-000064 |
2024.06.11 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000062 |
2024.06.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000065 |
2024.06.22 | 張** | 500 | MCY2024-000058 |
2024.06.23 | 劉** | 2,000 | ACY2024-000067 |
2024.06.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000068 |
2024.06.24 | 張** | 50,000 | MCY2024-000050 |
2024.06.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000072 |
2024.06.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000071 |
2024.06.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000070 |
2024.06.28 | 林** | 1000 | ACY2024-000069 |
2024.07.08 | 呂** | 25,000 | MCY2024-000060 |
2024.07.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000065 |
2024.07.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000074 |
2024.07.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000075 |
2024.07.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000078 |
2024.07.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000077 |
2024.07.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000079 |
2024.07.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000076 |
2024.08.05 | 黃** | 10,000 | MCY2024-000066 |
2024.08.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000068 |
2024.08.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000080 |
2024.08.21 | 洪莉茜 | 12,500 | ACY2024-000081 |
2024.08.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000082 |
2024.08.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000083 |
2024.08.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000085 |
2024.08.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000086 |
2024.08.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000084 |
2024.09.09 | 林** | 1,000 | ACY2024-000087 |
2024.09.09 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000069 |
2024.09.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000088 |
2024.09.24 | 黃** | 50,000 | MCY2024-000070 |
2024.09.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000089 |
2024.09.26 | 陳** | 20,000 | MCY2024-000071 |
2024.09.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000090 |
2024.10.07 | 陳** | 5,000 | MCY2024-000072 |
2024.10.09 | 林** | 1,000 | ACY2024-000091 |
2024.10.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000074 |
2024.10.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000092 |
2024.10.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000093 |
2024.10.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000095 |
2024.10.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000094 |
2024.10.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000096 |
2024.10.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000097 |
2024.10.30 | 許** | 10,000 | MCY2024-000073 |
2024.11.08 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000076 |
2024.11.09 | 林** | 1,000 | ACY2024-000098 |
2024.11.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000099 |
2024.11.14 | 楊文宗 | 50,000 | MCY2024-000078 |
2024.11.14 | 莊淑敏 | 5,000 | MCY2024-000079 |
2024.11.15 | 張** | 50,000 | MCY2024-000080 |
2024.11.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000102 |
2024.11.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000104 |
2024.11.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000103 |
2024.11.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000105 |
2024.11.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000106 |
2024.12.09 | 李文章 | 5,000 | MCY2024-000088 |
2024.12.09 | 林** | 1,000 | ACY2024-000107 |
2024.12.09 | 鄧** | 2,000 | ACY2024-000108 |
2024.12.13 | 葉** | 500 | ACY2024-000109 |
2024.12.21 | 洪** | 3,000 | MCY2024-000083 |
2024.12.21 | 黃** | 2,417 | MCY2024-000084 |
2024.12.21 | 葉** | 2,000 | MCY2024-000085 |
2024.12.24 | 鄧** | 3,000 | ACY2024-000110 |
2024.12.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000111 |
2024.12.28 | 洪** | 2,000 | ACY2024-000112 |
2024.12.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000113 |
2024.12.28 | 林** | 1,000 | ACY2024-000114 |
2024.12.30 | 楊** | 50,000 | MCY2024-000092 |
2024總金額 | 636,417 |
bottom of page


